| Typ | HEMT, gekühlt |
| Kanäle | 2 |
| System Temperatur (Zenit) | ~26K (frequenzabhängig) |
| Frequenzbereich | 1.29 - 1.72 GHz |
| RF-Filter (fest) | 1.2 - 1.8 GHz |
| RF-Filter (wählbar) | 1.29 - 1.36 GHz |
| 1.35 - 1.48 GHz | |
| 1.59 - 1.725 GHz | |
| 1.345 - 1.435 GHz | |
| Polarisation | links/rechtszirkular |
| Speisehorn | MPIfR Primärfokushorn |
| Kalibration | Rauschdiode |
| VTO | ja |
| 1. ZF | 90 - 210 MHz |
| 1. Oszillator | ULO1 or LO |
| Phasenschieber | im ULO-System |

|
Wegen
starker Interferenzen durch Radiosender oberhalb 1450 MHz wird
empfohlen,
bei empfindlichen Messungen im 21-cm-Bereich das Filter 1.345 - 1.435
GHz
zu benutzen, das sehr steile Flanken hat.
|
Information zum Empfängerbetrieb